Suche nach ...

Ergebnisse 2024

Rang Bewerbsgruppe Zeit Fehler Punkte  
1. Munderfing 3 41,88 - 458,12 großes Finale
2. St. Johann/Walde 1 45,00 10 445,00 großes Finale
3. Frauschereck 3 39,84 10 450,16 kleines Finale
4. Außerleiten 1 45,53 10 444,47 kleines Finale
5. Mauerkirchen 1 38,56 10 451,44 Viertelfinale
6. Achenlohe 1 47,69 10 442,31 Viertelfinale
7. Pfendhub 1 49,42 20 430,58 Viertelfinale
8. Kommandanten 1 48,68 50 401,35 Viertelfinale
9. Munderfing 1 45,91 - 454,09 Achtelfinale
10. Palting 1 41,96 5 453,04 Achtelfinale
11. St. Peter am Hart 1 40,42 10 449,58 Achtelfinale
12. Wildenau 1 40,86 10 449,14 Achtelfinale
13. Stallhofen 1 41,30 15 443,70 Achtelfinale
14. Handenberg 1 57,71 5 437,29 Achtelfinale
15. Lengau 1 40,22 25 434,78 Achtelfinale
16. Fraham /BR 1 60,04 35 404,96 Achtelfinale
17. Lochen am See 1 54,82 - 445,18 Qualifikation
18. Polling 1 56,68 - 443,32 Qualifikation
19. Weng im Innkr. 1 57,15 - 442,85 Qualifikation
20. Jeging 1 52,29 5 442,71 Qualifikation
21. Stallhofen 3 53,61 5 441,39 Qualifikation
22. Wasserdobl 1 40,40 20 439,60 Qualifikation
23. Lengau 3 54,66 10 435,34 Qualifikation
24. Stallhofen 2 49,68 15 435,32 Qualifikation
25. Burgkirchen 1 61,52 5 433,48 Qualifikation
26. Handenberg 2 57,08 10 432,92 Qualifikation
27. Neukirchen/E. 1 53,37 15 431,63 Qualifikation
28. St. Johann / Walde 2 58,91 10 431,09 Qualifikation
29. Höhnhart 1 58,66 25 416,34 Qualifikation
30. Aching 1 63,16 25 411,84 Qualifikation
31. Maria Schmolln 1 65,50 30 404,50 Qualifikation

Die Tagesbestzeit erzielt die Bewerbsgruppe Fraham/BR 1 mit 32,03 fehlerfrei.

 

Chronik vom Wanderpokal

  • 2024 - Bewerbsgruppe Munderfing 3
  • 2023 - Bewerbsgruppe Fraham 1
  • 2022 - Bewerbsgruppe Frauschereck 3
  • 2019 - Bewerbsgruppe Fraham 1